Freshman Admissions Statistics
| Applied | Admitted | Enrolled | ||||||||||||||
| Fall * | CAS | SON | DSB | SOE | Total | CAS | SON | DSB | SOE | Total | CAS | SON | DSB | SOE | GS | Total |
| 1970 | - | - | - | - | 2,249 | - | - | - | - | 1,346 | - | - | - | - | - | 698 |
| 1975 | 2,341 | 305 | - | - | 2,646 | 1,465 | 76 | - | - | 1,541 | 717 | 44 | - | - | - | 761 |
| 1980 | 2,777 | 348 | 1,259 | - | 4,384 | 1,307 | 122 | 472 | - | 1,901 | 497 | 50 | 205 | - | - | 752 |
| 1985 | 3,529 | 240 | 1,920 | - | 5,689 | 1,428 | 143 | 618 | - | 2,189 | 509 | 40 | 237 | - | - | 786 ** |
| 1990 | 3,541 | 165 | 1,274 | - | 4,980 | 1,957 | 123 | 628 | - | 2,708 | 536 | 32 | 188 | - | - | 756 ** |
| 1995 | 3,445 | 232 | 1,164 | - | 4,841 | 2,425 | 170 | 830 | - | 3,425 | 532 | 43 | 223 | - | - | 798 ** |
| 1996 | 3,702 | 228 | 1,323 | - | 5,253 | 2,602 | 172 | 979 | - | 3,753 | 575 | 43 | 273 | - | - | 891 ** |
| 1997 | 4,007 | 182 | 1,365 | - | 5,494 | 2,696 | 141 | 910 | - | 3,747 | 613 | 39 | 237 | - | - | 889 ** |
| 1998 | 3,849 | 179 | 1,580 | - | 5,608 | 2,558 | 128 | 1,014 | - | 3,700 | 588 | 29 | 258 | - | - | 875 |
| 1999 | 4,494 | 159 | 1,804 | - | 6,457 | 2,787 | 112 | 1,067 | - | 3,966 | 548 | 30 | 259 | - | - | 837 |
| 2000 | 4,408 | 190 | 1,748 | 150 | 6,499 | 2,785 | 142 | 1,041 | 110 | 4,078 | 641 | 44 | 303 | 20 | - | 1,008*** |
| 2001 | 4,718 | 199 | 2,016 | 194 | 7,128 | 2,392 | 142 | 825 | 144 | 3,504 | 541 | 37 | 225 | 29 | - | 832 |
| 2002 | 4,713 | 209 | 1,770 | 281 | 6,974 | 2,340 | 165 | 832 | 126 | 3,463 | 531 | 40 | 224 | 19 | 31 | 845 ^ |
| 2003 | 5,065 | 327 | 1,994 | 269 | 7,655 | 2,558 | 214 | 857 | 153 | 3,782 | 509 | 46 | 207 | 21 | 33 | 816 ^ |
| 2004 | 4,604 | 403 | 1,861 | 268 | 7,136 | 3,039 | 247 | 1,063 | 198 | 4,547 | 533 | 50 | 248 | 24 | 37 | 892 ^ |
| 2005 | 4,411 | 413 | 1,803 | 268 | 6,895 | 3,349 | 274 | 1,274 | 233 | 5,130 | 573 | 62 | 278 | 25 | 42 | 980 ^ |
| 2006 | 4,951 | 513 | 2,275 | 296 | 8,035 | 3,102 | 296 | 1,242 | 226 | 4,866 | 586 | 68 | 236 | 29 | 4 | 923 ^ |
| 2007 | 5,164 | 564 | 2,499 | 330 | 8,557 | 2,915 | 271 | 1,251 | 249 | 4,686 | 485 | 54 | 242 | 31 | 30 | 842 ^ |
| 2008 | 5,113 | 635 | 2,565 | 419 | 8,732 | 3,102 | 318 | 1,432 | 305 | 5,157 | 496 | 65 | 266 | 36 | 36 | 899 ^ |
| 2009 | 5,000 | 672 | 2,278 | 365 | 8,315 | 3,267 | 318 | 1,487 | 256 | 5,328 | 491 | 67 | 243 | 23 | 25 | 849 ^ |
| 2010 | 5,201 | 785 | 1,978 | 453 | 8,420 | 3,815 | 426 | 1,417 | 318 | 6,024 | 545 | 94 | 224 | 32 | 27 | 922 ^ |
| 2011 | 4,991 | 900 | 2,063 | 533 | 8,487 | 3,656 | 364 | 1,510 | 362 | 5,892 | 490 | 74 | 288 | 41 | 16 | 909 ^ |
* See 2000 Fact Book for all nonreported years.
** Non first-time freshman are included in count. See First Time Freshman Data for detail.
*** Engineering School first admitted freshmen in Fall 2000.
^ General Studies enrollees are included in total beginning Fall 2002. General Studies are part of the cohort beginning Fall 2007.
Updated 3/1/2012
