Undergraduate Enrollment by Race/Ethnicity, Gender, and Pell*
| Fall 2011 | Fall 2010 | |||||||
| Full-Time Students | Male | Female | Total | % of Total | Male | Female | Total | % of Total |
| Non-Resident Alien (F) | 30 | 22 | 52 | 2% | 29 | 20 | 49 | 1% |
| Black or African American | 45 | 53 | 98 | 3% | 37 | 47 | 84 | 2% |
| American Indian or Alaskan Native | 0 | 3 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0% |
| Asian | 12 | 32 | 44 | 1% | 10 | 27 | 37 | 1% |
| Hispanic of any race(s) | 36 | 73 | 109 | 3% | 22 | 68 | 90 | 3% |
| White | 590 | 863 | 1453 | 4% | 327 | 495 | 822 | 24% |
| Race/Ethnicity Unknown | 666 | 925 | 1591 | 47% | 953 | 1330 | 2283 | 67% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0% |
| Two or More Races | 7 | 25 | 32 | 1% | 5 | 13 | 18 | 1% |
| TOTAL | 1388 | 1997 | 3385 | 1386 | 2002 | 3388 | ||
| Pell Recipients | 216 | 335 | 551 | 16% | 217 | 358 | 575 | 17% |
| Part-Time Students | Male | Female | Total | % of Total | Male | Female | Total | % of Total |
| Non-Resident Alien (F) | 3 | 2 | 5 | 1% | 3 | 6 | 9 | 2% |
| Black or African American | 5 | 10 | 15 | 3% | 7 | 12 | 19 | 4% |
| American Indian or Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Asian | 1 | 5 | 6 | 1% | 1 | 4 | 5 | 1% |
| Hispanic of any race(s) | 14 | 11 | 25 | 6% | 9 | 4 | 13 | 2% |
| White | 52 | 60 | 112 | 25% | 50 | 57 | 107 | 20% |
| Race/Ethnicity Unknown | 130 | 156 | 286 | 64% | 168 | 213 | 381 | 71% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 206 | 244 | 450 | 238 | 297 | 535 | ||
| Pell Recipients | 22 | 13 | 35 | 8% | 30 | 12 | 42 | 8% |
*New Federal Race/Ethnicity reporting categories, as of 2010
Source: IR Fall Census Files
Updated 2/17/2012
