Full Time/Part Time Undergraduate/Graduate Head Count
Fall Enrollment
Undergraduate |
Graduate |
|||||
Fall* |
FT |
PT |
Total |
FT |
PT |
Total |
| 1950 | 779 | 79 | ||||
| 1955 | 749 | 336 | ||||
| 1960 | 1260 | 592 | ||||
| 1965 | 1389 | 37 | 1426 | 40 | 828 | 868 |
| 1970 | 2,105 | 8 | 2,113 | 122 | 1,380 | 1,502 |
| 1975 | 2,727 | 490 | 3,217 | 110 | 1,558 | 1,668 |
| 1980 | 2,961 | 1,130 | 4,091 | 89 | 882 | 971 |
| 1985 | 3,017 | 1,041 | 4,058 | 76 | 943 | 1,019 |
| 1990 | 3,017 | 1,027 | 4,044 | 88 | 689 | 777 |
| 1991 | 2,985 | 1,070 | 4,055 | 82 | 667 | 749 |
| 1992 | 3,072 | 1,066 | 4,138 | 87 | 648 | 735 |
| 1993 | 2,984 | 1,037 | 4,021 | 104 | 652 | 756 |
| 1994 | 2,974 | 1,196 | 4,170 | 111 | 688 | 799 |
| 1995 | 3,027 | 1,186 | 4,213 | 147 | 620 | 767 |
| 1996 | 3,100 | 1,164 | 4,264 | 146 | 701 | 847 |
| 1997 | 3,129 | 1,140 | 4,269 | 166 | 744 | 910 |
| 1998 | 3,224 | 1,057 | 4,281 | 164 | 763 | 927 |
| 1999 | 3,228 | 836 | 4,064 | 166 | 897 | 1,063 |
| 2000 | 3,401 | 772 | 4,173 | 169 | 846 | 1,015 |
| 2001 | 3,399 | 765 | 4,164 | 153 | 837 | 990 |
| 2002 | 3,387 | 686 | 4,073 | 192 | 849 | 1,041 |
| 2003 | 3,381 | 639 | 4,020 | 228 | 805 | 1,033 |
| 2004 | 3,305 | 637 | 3,942 | 232 | 886 | 1,118 |
| 2005 | 3,485 | 588 | 4,073 | 243 | 857 | 1,100 |
| 2006 | 3,460 | 548 | 4,008 | 270 | 813 | 1,083 |
| 2007 | 3,395 | 546 | 3,941 | 235 | 759 | 994 |
| 2008 | 3,469 | 615 | 4,084 | 250 | 794 | 1,044 |
| 2009 | 3,320 | 566 | 3,886 | 351 | 837 | 1,188 |
| 2010 | 3,388 | 535 | 3,923 | 389 | 869 | 1,258 |
| 2011 | 3,385 | 450 | 3,835 | 383 | 773 | 1,156 |
* See 2000 Fact Book for all non-reported years
Source: Registrar's Office through 2007
IPED'S report since 2008
Updated : 10/26/2011
