Degrees Awarded: Cumulative^
| Year | AA | BS Engr |
Bachelors Arts & Sciences |
Bachelors Business* |
Bachelors Nursing |
BA/BS Prof. Studies UC@ |
Masters Education |
Masters Comm/UC |
Masters A&S |
Masters Business |
Masters Nursing |
Masters Engr |
Certificate of Adv. Studies Education |
| 1960 | - | - | 227 | - | - | 114 | - | - | - | - | 33 | ||
| 1970 | - | - | 399 | - | - | 230 | 7 | - | - | - | 75 | ||
| 1975 | - | - | 466 | - | 31 | 288 | 36 | - | - | - | 77 | ||
| 1980 | - | - | 373 | 218 | 40 | 172 | 65 | - | - | - | 43 | ||
| 1985 | - | - | 423 | 278 | 56 | 139 | 62 | 5 | - | - | 52 | ||
| 1990 | 8 | - | 480 | 241 | 45 | 122 | 45 | 21 | - | - | 35 | ||
| 1991 | 7 | - | 532 | 267 | 24 | 89 | - | 26 | - | - | 43 | ||
| 1992 | 6 | - | 515 | 220 | 46 | 93 | - | 19 | - | - | 63 | ||
| 1993 | 8 | - | 504 | 249 | 68 | 134 | - | 15 | - | - | 36 | ||
| 1994 | 13 | - | 530 | 205 | 76 | 105 | - | 14 | - | - | 19 | ||
| 1995 | 13 | 19 | 490 | 187 | 75 | 139 | - | 18 | - | - | 56 | ||
| 1996 | 16 | 36 | 541 | 185 | 81 | 114 | - | 34 | 26 | - | 43 | ||
| 1997 | 27 | 27 | 477 | 197 | 83 | 108 | - | 32 | 1 | - | 14 | ||
| 1998 | 15 | 18 | 496 | 208 | 66 | 123 | - | 44 | 21 | - | 29 | ||
| 1999 | 19 | 15 | 432 | 273 | 61 | 144 | - | 51 | 6 | - | 18 | ||
| 2000 | 22 | 14 | 446 | 302 | 50 | 4 | 127 | - | 67 | 9 | 17 | 20 | |
| 2001 | 13 | 24 | 492 | 253 | 53 | 6 | 133 | - | 3 | 60 | 15 | 47 | 14 |
| 2002 | 20 | 23 | 491 | 295 | 40 | 2 | 107 | - | 15 | 80 | 11 | 59 | 20 |
| 2003 | 11 | 27 | 464 | 301 | 37 | 3 | 144 | - | 6 | 107 | 7 | 59 | 19 |
| 2004 | 13 | 29 | 551 | 358 | 55 | 3 | 119 | - | 12 | 80 | 9 | 73 | 21 |
| 2005 | 12 | 32 | 476 | 246 | 86 | 10 | 138 | 9 | 7 | 81 | 11 | 41 | 26 |
| 2006 | 2 | 25 | 452 | 269 | 71 | 7 | 141 | 17 | 28 | 78 | 9 | 56 | 19 |
| 2007 | 6 | 31 | 486 | 252 | 79 | 13 | 163 | 12 | 21 | 78 | 6 | 59 | 17 |
| 2008 | 3 | 19 | 468 | 305 | 84 | 10 | 147 | 7 | 29 | 79 | 10 | 52 | 19 |
| 2009 | 2 | 39 | 479 | 319 | 81 | 17 | 157 | 16 | 31 | 71 | 21 | 47 | 12 |
| 2010 | 6 | 25 | 473 | 292 | 117 | 15 | 135 | - | 55 | 13 | 75 | 30 | 15 |
| 2011 | 7 | 23 | 416 | 293 | 111 | 13 | 185 | - | 38 | 52 | 90 | 39 | 22 |
| Total | 249 | 426 | 24,113 | 8,464 | 2,136 | 103 | 9,269 | 1,071 | 603 | 217 | 1,278 | 231 | 2,366 |
* Awarded first degrees as a separate school in 1979
^ See 2000 Fact Book for all other years
@Prior to 2000, Professional Studies included in Arts & Sciences
Updated 2/13/2012
