Freshman to Sophomore Retention Original Cohort - AHANA - General Studies
| Class | Original Cohort | Returned Year Two | AHANA | Returned Year Two | General Studies | Returned Year Two |
| 2000 | 876 | 85.7% | 96 | 80.2% | ||
| 2001 | 876 | 89.0% | 85 | 83.5% | ||
| 2002 | 875 | 89.1% | 111 | 88.2% | ||
| 2003 | 837 | 87.6% | 72 | 86.1% | ||
| 2004 | 1008 | 90.1% | 91 | 89.0% | ||
| 2005 | 831 | 89.9% | 121 | 85.1% | ||
| 2006 | 814 | 85.1% | 99 | 86.0% | 31 | 93.4% |
| 2007 | 789 | 90.6% | 91 | 86.8% | 33 | 90.9% |
| 2008 | 855 | 90.9% | 68 | 87.0% | 39 | 87.2% |
| 2009 | 940 | 88.9% | 82 | 89.0% | 42 | 73.8% |
| 2010 | 898 | 88.3% | 162 | 90.7% | 27 | 88.9% |
| 2011 | 812 | 90.3% | 140 | 85.7% | 30 | 73.3% |
| 2012 | 899 | 87.5% | 174 | 90.8% | 36 | 77.8% |
| 2013 | 849 | 88.7% | 135 | 91.1% | 25 | 92.0% |
| 2014 | 922 | 88.4% | 144 | 91.7% | 27 | 100% |
| 2015 | 909 | N/A | 87 | N/A | 16 | N/A |
Updated 1/26/2012
